Konzernabschluss
29. Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten teilten sich wie folgt auf:
| Sonstige Verbindlichkeiten | [Tabelle 4.86] |
|---|
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| |
Gesamt | davon kurz- fristig |
Gesamt | davon kurz- fristig |
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € |
| Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung | 255 | 242 | 257 | 246 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern | 160 | 132 | 143 | 120 |
| Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit | 214 | 191 | 174 | 152 |
| Verbindlichkeiten aus sonstigen Steuern | 271 | 271 | 264 | 264 |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gesellschaftern | 78 | - | 67 | - |
| Rechnungsabgrenzungen | 345 | 172 | 341 | 103 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 659 | 559 | 742 | 632 |
| Gesamt | 1.982 | 1.567 | 1.988 | 1.517 |
Als Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit waren insbesondere die noch abzuführenden Beiträge an Sozialversicherungsträger ausgewiesen.
Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Gesellschaftern in Höhe von 67 Mio € (Vorjahr: 78 Mio €) enthielten das auf Fremdanteile entfallende anteilige Eigenkapital der Currenta GmbH & Co. OHG und ihrer Tochtergesellschaften Chemion Logistik GmbH und TECTRION GmbH.
Die Rechnungsabgrenzungen enthielten Zuwendungen der öffentlichen Hand von 77 Mio € (Vorjahr: 63 Mio €), von denen im Geschäftsjahr 9 Mio € (Vorjahr: 12 Mio €) ertragswirksam aufgelöst wurden.