| | | | [Tabelle 4.4] |
|---|
| | Anhang | 2009 | 2010 |
| | | in Mio € | in Mio € |
| Ergebnis nach Steuern | | 1.359 | 1.310 |
| Ertragsteuern | | 511 | 411 |
| Finanzergebnis | | 1.136 | 1.009 |
| Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern | | -636 | -897 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | | 2.809 | 3.556 |
| Veränderung Pensionsrückstellungen | | -366 | -590 |
Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
| -155 | -28 |
| Brutto-Cashflow | | 4.658 | 4.771 |
| | | | |
| Zu-/Abnahme Vorräte | | 604 | 211 |
| Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | -28 | -153 |
| Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 235 | 566 |
| Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge |
| -94 | 378 |
| Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | [33] | 5.375 | 5.773 |
| | | | |
| Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | | -1.575 | -1.514 |
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
| 98 | 61 |
| Einnahmen/Ausgaben aus Desinvestitionen | | 70 | 101 |
| Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten | | 169 | -461 |
| Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel | | -308 | -31 |
| Zins- und Dividendeneinnahmen | | 56 | 53 |
| Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten | | -11 | -623 |
| Zu-/Abfluss aus investiver Tätigkeit | [34] | -1.501 | -2.414 |
| | | | |
| Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer | | -973 | -1.160 |
| Kreditaufnahme | | 2.798 | 965 |
| Schuldentilgung | | -4.240 | -2.509 |
| Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften | | -1.206 | -915 |
| Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften | | 421 | 398 |
| Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen | | -46 | -9 |
| Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit | [35] | -3.246 | -3.230 |
| | | | |
| Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit | | 628 | 129 |
| | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1.1. | | 2.094 | 2.725 |
| | | | |
| Veränderung aus Konzernkreisänderungen | | 3 | - |
| Veränderung aus Wechselkursänderungen | | - | -14 |
| | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12. | [36] | 2.725 | 2.840 |
| Vorjahreswerte angepasst |