| | | | [Tabelle 4.1] |
|---|
| | Anhang | 2009 | 2010 |
| | | in Mio € | in Mio € |
| Umsatzerlöse | [7] | 31.168 | 35.088 |
| Herstellungskosten | | -15.135 | -17.103 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | | 16.033 | 17.985 |
| | | | |
| Vertriebskosten | [8] | -7.923 | -8.803 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | [9] | -2.746 | -3.053 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | | -1.623 | -1.647 |
| Sonstige betriebliche Erträge | [10] | 922 | 714 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | [11] | -1.657 | -2.466 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | | 3.006 | 2.730 |
| | | | |
| Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen | [13.1] | -48 | -56 |
| Finanzielle Erträge | | 789 | 384 |
| Finanzielle Aufwendungen | | -1.877 | -1.337 |
| Finanzergebnis | [13] | -1.136 | -1.009 |
| | | | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern* | | 1.870 | 1.721 |
| | | | |
| Ertragsteuern | [14] | -511 | -411 |
| | | | |
| Ergebnis nach Steuern | | 1.359 | 1.310 |
| davon auf andere Gesellschafter entfallend | [15] | - | 9 |
| davon auf die Aktionäre der Bayer AG entfallend (Konzernergebnis) | | 1.359 | 1.301 |
| | | | |
| | | in € | in € |
| Ergebnis je Aktie | [16] | | |
| unverwässert** | | 1,70 | 1,57 |
| verwässert** | | 1,70 | 1,57 |
* Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. ** Die sich bei der Wandlung der Pflichtwandelanleihe ergebenden Stammaktien wurden seit der Ausgabe der Pflichtwandelanleihe wie ausgegebene Aktien behandelt. |