Europa | | |
| Alcafleu Management GmbH & Co. KG | Schönefeld, Deutschland | 99,9 |
| Bayer (Schweiz) AG | Zürich, Schweiz | 100 |
| Bayer 04 Immobilien GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer A/S | Lyngby, Dänemark | 100 |
| Bayer AB | Stockholm, Schweden | 100 |
| Bayer AEH Limited | Cambridge, Großbritannien | 100 |
| Bayer AGCO Limited | Cambridge, Großbritannien | 100 |
| Bayer Agriculture Limited | Cambridge, Großbritannien | 100 |
| Bayer Altersversorgung GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer Animal Health GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer Antwerpen N. V. | Antwerpen, Belgien | 100 |
| Bayer AS | Oslo, Norwegen | 100 |
| Bayer Austria Gesellschaft m. b. H. | Wien, Österreich | 100 |
| Bayer B. V. | Mijdrecht, Niederlande | 100 |
| Bayer Beteiligungsverwaltung Goslar GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer BioScience N. V. | Gent, Belgien | 100 |
| Bayer Bitterfeld GmbH | Bitterfeld-Wolfen, Deutschland | 100 |
| Bayer Bulgaria EOOD | Sofia, Bulgarien | 100 |
| Bayer Business Services GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer Capital Corporation B. V. | Mijdrecht, Niederlande | 100 |
| Bayer Chemicals AG | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer Consumer Care AG | Basel, Schweiz | 100 |
| Bayer CropScience (Portugal)-Produtos para a Agricultura, Lda. | Carnaxide, Portugal | 100 |
| Bayer CropScience 1272 | Lyon, Frankreich | 100 |
| Bayer CropScience AG | Monheim, Deutschland | 100 |
| Bayer CropScience B. V. | Mijdrecht, Niederlande | 100 |
| Bayer CropScience Beteiligungsgesellschaft mbH | Frankfurt am Main, Deutschland | 100 |
| Bayer CropScience Deutschland GmbH | Langenfeld, Deutschland | 100 |
| Bayer CropScience Holding SA | Lyon, Frankreich | 100 |
| Bayer CropScience Holdings Limited | Cambridge, Großbritannien | 100 |
| Bayer CropScience Investments B. V. | Mijdrecht, Niederlande | 100 |
| Bayer CropScience Limited | Cambridge, Großbritannien | 100 |
| Bayer CropScience Norwich Limited | Cambridge, Großbritannien | 100 |
| Bayer CropScience S. r. l. | Mailand, Italien | 100 |
| Bayer CropScience SA-NV | Diegem, Belgien | 100 |
| Bayer CropScience, S. L. | Valencia, Spanien | 100 |
| Bayer CropScience Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer d. o. o. | Belgrad, Serbien | 100 |
| Bayer d. o. o. | Ljubljana, Slowenien | 100 |
| Bayer d. o. o. | Zagreb, Kroatien | 100 |
| Bayer Direct Services GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer Foreign Investments B. V. | Mijdrecht, Niederlande | 100 |
| Bayer Gastronomie GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer Gesellschaft für Beteiligungen mbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer Global Investments B. V. | Mijdrecht, Niederlande | 100 |
| Bayer HealthCare AG | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer HealthCare Manufacturing S. r. l. | Mailand, Italien | 100 |
| Bayer Hellas AG | Athen, Griechenland | 100 |
| Bayer Hispania, S. L. | Sant Joan Despi, Spanien | 100 |
| Bayer Hungaria Kft. | Budapest, Ungarn | 100 |
| Bayer Innovation GmbH | Düsseldorf, Deutschland | 100 |
| Bayer International Investments B. V. | Mijdrecht, Niederlande | 100 |
| Bayer International S. A. | Fribourg, Schweiz | 100 |
| Bayer Limited | Dublin, Irland | 100 |
| Bayer Ltd. | Kiew, Ukraine | 100 |
| Bayer MaterialScience AG | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer MaterialScience Customer Services GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer MaterialScience S. r. l. | Mailand, Italien | 100 |
| Bayer MaterialScience, S. L. | Sant Joan Despi, Spanien | 100 |
| Bayer Oy | Turku, Finnland | 100 |
| Bayer Pharma Investments B. V. | Mijdrecht, Niederlande | 100 |
| Bayer Polyols S. N. C. | Puteaux, Frankreich | 100 |
| Bayer Polyurethanes B. V. | Mijdrecht, Niederlande | 100 |
| Bayer Portugal S. A. | Lissabon, Portugal | 100 |
| Bayer Public Limited Company | Newbury, Großbritannien | 100 |
| Bayer Real Estate GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer S. A. S. | Puteaux, Frankreich | 100 |
| Bayer S. p. A. | Mailand, Italien | 100 |
| Bayer s. r. o. | Prag, Tschechische Republik | 100 |
| Bayer Santé Familiale SAS | Gaillard, Frankreich | 100 |
| Bayer Santé SAS | Loos, Frankreich | 100 |
| Bayer SA-NV | Diegem, Belgien | 100 |
| Bayer Schering Pharma AG | Berlin, Deutschland | 100 |
| Bayer Sheet Europe GmbH | Darmstadt, Deutschland | 100 |
| Bayer Sheet Europe N. V. | Tielt, Belgien | 100 |
| Bayer Sheet Europe S. p. A. | Mailand, Italien | 90 |
| Bayer Sp. z o. o. | Warschau, Polen | 100 |
| Bayer, spol. s. r. o. | Bratislava, Slowakei | 100 |
| Bayer Technology Services GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer Verwaltungsgesellschaft für Anlagevermögen m.b.H. | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer Vital GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayer-Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Bayfin GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| BaySystems B. V. | Foxhol, Niederlande | 100 |
| BaySystems GmbH & Co. KG | Oldenburg, Deutschland | 100 |
| Berlimed, S. A. | Madrid, Spanien | 100 |
| Berlis AG | Zürich, Schweiz | 100 |
| Biogenetic Technologies B. V. | Rotterdam, Niederlande | 100 |
| Chemie-Beteiligungsaktiengesellschaft | Glarus, Schweiz | 100 |
| Chemion Logistik GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Currenta GmbH & Co. OHG | Leverkusen, Deutschland | 60 |
| Drugofa GmbH | Köln, Deutschland | 100 |
| Dynevo GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Epurex Films GmbH & Co. KG | Bomlitz, Deutschland | 100 |
| Erste K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Euroservices Bayer GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| Euroservices Bayer S. L. | Sant Joan Despi, Spanien | 100 |
| Generics Holding GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| GP Grenzach Produktions GmbH | Grenzach-Wyhlen, Deutschland | 100 |
| Hild Samen GmbH | Marbach am Neckar, Deutschland | 100 |
| Icon Genetics GmbH | München, Deutschland | 100 |
| Intendis Austria Handels GesmbH | Wien, Österreich | 100 |
| Intendis GmbH | Berlin, Deutschland | 100 |
| Intendis Manufacturing S. p. A. | Mailand, Italien | 100 |
| Intendis S. p. A. | Mailand, Italien | 100 |
| Intraserv GmbH & Co. KG | Schönefeld, Deutschland | 100 |
| Jenapharm GmbH & Co. KG | Jena, Deutschland | 100 |
| KOSINUS Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Gamma OHG | Berlin, Deutschland | 100 |
| KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH | Kiel, Deutschland | 100 |
| Marotrast GmbH | Jena, Deutschland | 100 |
| Mediwest Norway AS | Oslo, Norwegen | 100 |
| Medrad Belgium BVBA | Antwerpen, Belgien | 100 |
| Medrad Denmark ApS | Glostrup, Dänemark | 100 |
| Medrad Europe B. V. | Maastricht, Niederlande | 100 |
| Medrad France S. A. R. L. | Rungis Cedex, Frankreich | 100 |
| Medrad Italia S. r. l. | Cava Manara, Italien | 100 |
| Medrad Medizinische Systeme GmbH | Volkach, Deutschland | 100 |
| Medrad Sweden AB | Mölndal, Schweden | 100 |
| Medrad UK Limited | Ely, Großbritannien | 100 |
| MENADIER Heilmittel GmbH | Berlin, Deutschland | 100 |
| Nunhems B. V. | Nunhem, Niederlande | 100 |
| Nunhems France S. A. R. L. | Soucelles, Frankreich | 100 |
| Nunhems Hungary Kft. | Szolnok, Ungarn | 100 |
| Nunhems Italy S. r. l. | St. Agata Bolognes, Italien | 100 |
| Nunhems Netherlands B. V. | Nunhem, Niederlande | 100 |
| Nunhems Poland Sp. z o. o. | Poznan, Polen | 100 |
| Nunhems Spain, S. A. | Valencia, Spanien | 100 |
| Pallas Versicherung AG | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| pbi Home & Garden Limited | Cambridge, Großbritannien | 100 |
| PGS International N. V. | Den Haag, Niederlande | 100 |
| Pharma-Verlagsbuchhandlung GmbH | Berlin, Deutschland | 100 |
| SC Bayer SRL | Bukarest, Rumänien | 100 |
| Schering AG | Berlin, Deutschland | 100 |
| Schering Agrochemicals Holdings | Burgess Hill, Großbritannien | 100 |
| Schering GmbH und Co. Produktions KG | Weimar, Deutschland | 100 |
| Schering Health Care Limited | Burgess Hill, Großbritannien | 100 |
| Schering Holdings Ltd. | Burgess Hill, Großbritannien | 100 |
| Schering Industrial Products | Burgess Hill, Großbritannien | 100 |
| Schering International Holding GmbH | Berlin, Deutschland | 100 |
| Schering-Kahlbaum Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Berlin, Deutschland | 100 |
| TECTRION GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| TOO Bayer KAZ | Astana, Kasachstan | 100 |
| TravelBoard GmbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| UAB Bayer | Vilnius, Litauen | 100 |
| Viverso GmbH | Bitterfeld-Wolfen, Deutschland | 100 |
| ZAO Bayer | Moskau, Russische Föderation | 100 |
| Zweite K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH | Leverkusen, Deutschland | 100 |
| | | |
| Nordamerika | | |
| Athenix Corp. | Research Triangle Park, USA | 100 |
| Bayer Business and Technology Services LLC | Pittsburgh, USA | 100 |
| Bayer Canadian Holdings Inc. | Toronto, Kanada | 100 |
| Bayer Corporation | Pittsburgh, USA | 100 |
| Bayer Cotton Seed International Inc. | Research Triangle Park, USA | 51 |
| Bayer CropScience Holding Inc. | Research Triangle Park, USA | 100 |
| Bayer CropScience Holdings Inc. | Calgary, Kanada | 100 |
| Bayer CropScience Inc. | Calgary, Kanada | 100 |
| Bayer CropScience Inc. | Research Triangle Park, USA | 100 |
| Bayer CropScience LLC | Research Triangle Park, USA | 100 |
| Bayer CropScience LP | Research Triangle Park, USA | 100 |
| Bayer HealthCare LLC | Tarrytown, USA | 100 |
| Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. | Pine Brook, USA | 100 |
| Bayer HealthCare Pharmaceuticals LLC | Seattle, USA | 100 |
| Bayer Inc. | Toronto, Kanada | 100 |
| Bayer MaterialScience LLC | Pittsburgh, USA | 100 |
| Bayer Pharma Chemicals Inc. | Pine Brook, USA | 100 |
| Bayer Puerto Rico Inc. | San Juan, Puerto Rico | 100 |
| BayOne Urethane Systems LLC | St. Louis, USA | 100 |
| Baypo I LLC | New Martinsville, USA | 100 |
| Baypo II LLC | New Martinsville, USA | 100 |
| BAYPO Limited Partnership | New Martinsville, USA | 100 |
| BIPPO Corporation | New Martinsville, USA | 100 |
| Collateral Therapeutics Inc. | San Diego, USA | 100 |
| Cooper Land Company of New Jersey Inc. | Tarrytown, USA | 100 |
| Guidance Interactive Healthcare Inc. | Tarrytown, USA | 100 |
| Intendis Inc. | Morristown, USA | 100 |
| iSense Corporation | Wilsonville, USA | 100 |
| iSense Development Corporation | Wilsonville, USA | 100 |
| Medrad, Inc. | Indianola, USA | 100 |
| MTFP Inc. | Wilmington, USA | 100 |
| NippoNex Inc. | Springfield, USA | 100 |
| NOR-AM Agro LLC | Pine Brook, USA | 100 |
| NOR-AM Land Company | Pine Brook, USA | 100 |
| Nunhems USA, Inc. | Morgan Hill, USA | 100 |
| Pallas North America Insurance Company, Inc. | Burlington, USA | 100 |
| SB Capital Corporation | Pine Brook, USA | 100 |
| Schering Berlin Inc. | Pine Brook, USA | 100 |
| Schering Berlin Venture Corporation | Pine Brook, USA | 100 |
| Stoneville Pedigreed Seed Company | St. Louis, USA | 100 |
| STWB Inc. | Pittsburgh, USA | 100 |
| Texas Brine Company LLC | Houston, USA | 0* |
| | | |
| Asien/Pazifik | | |
| Bayer (Beijing) Sheet Company Limited | Peking, China | 100 |
| Bayer (China) Limited | Peking, China | 100 |
| Bayer (Malaysia) Sdn. Bhd. | Petaling Jaya, Malaysia | 100 |
| Bayer (Sichuan) Animal Health Co., Ltd. | Chengdu, China | 100 |
| Bayer (South East Asia) Pte Ltd. | Singapur | 100 |
| Bayer Australia Limited | Pymble, Australien | 100 |
| Bayer BioScience Pvt. Ltd. | Hyderabad, Indien | 100 |
| Bayer Co. (Malaysia) Sdn Bhd. | Petaling Jaya, Malaysia | 100 |
| Bayer CropScience (China) Company Ltd. | Hangzhou, China | 100 |
| Bayer CropScience (Private) Limited | Karachi, Pakistan | 100 |
| Bayer CropScience Holdings Pty Ltd. | East Hawthorn, Australien | 100 |
| Bayer CropScience K. K. | Tokio, Japan | 100 |
| Bayer CropScience Limited | Mumbai, Indien | 71,1 |
| Bayer CropScience Ltd. | Seoul, Südkorea | 100 |
| Bayer CropScience Pty Limited | East Hawthorn, Australien | 100 |
| Bayer CropScience, Inc. | Laguna, Philippinen | 100 |
| Bayer Far East Service Co. Ltd. | Hong Kong, China | 100 |
| Bayer Healthcare Co. Ltd. | Peking, China | 100 |
| Bayer HealthCare Limited | Hong Kong, China | 100 |
| Bayer Holding Ltd. | Tokio, Japan | 100 |
| Bayer Jinling Polyurethane Co., Ltd. | Nanjing, China | 55 |
| Bayer Korea Ltd. | Seoul, Südkorea | 100 |
| Bayer MaterialScience (China) Company Limited | Shanghai, China | 100 |
| Bayer MaterialScience Limited | Hong Kong, China | 100 |
| Bayer MaterialScience Ltd. | Tokio, Japan | 100 |
| Bayer MaterialScience Private Limited | Mumbai, Indien | 100 |
| Bayer MaterialScience Pty Ltd. | Pymble, Australien | 100 |
| Bayer New Zealand Limited | Auckland, Neuseeland | 100 |
| Bayer Pakistan (Private) Limited | Karachi, Pakistan | 100 |
| Bayer Pharmaceuticals Private Limited | Mumbai, Indien | 100 |
| Bayer Philippines, Inc. | Makati City, Philippinen | 100 |
| Bayer Polyurethanes Taiwan Ltd. | Taipei, Taiwan | 94,9 |
| Bayer Sheet Korea Ltd. | Kimhae-City, Südkorea | 100 |
| Bayer Taiwan Company Ltd. | Taipei, Taiwan | 100 |
| Bayer Technology and Engineering (Shanghai) Company Limited | Shanghai, China | 100 |
| Bayer Thai Co., Ltd. | Bangkok, Thailand | 100 |
| Bayer TPU (Shenzhen) Co. Ltd. | Shenzhen, China | 100 |
| Bayer Uretech Ltd. | Yu Pu Village, Taiwan | 100 |
| Bayer Vietnam Ltd. | Bien Hoa City (Amata), Vietnam | 100 |
| Bayer Yakuhin Ltd. | Osaka, Japan | 100 |
| Bilag Industries Private Ltd. | Vapi, Indien | 100 |
| Guangzhou Bayer MaterialScience Company Limited | Guangzhou, China | 100 |
| Imaxeon Pty. Ltd. | Rydalmere, Australien | 100 |
| Medipharm (Pvt) Ltd. | Lahore, Pakistan | 100 |
| Medrad Asia Pte. Ltd. | Singapur | 100 |
| Medrad Medical Equipment Trading Company | Peking, China | 100 |
| Nihon Medrad K. K. | Osaka, Japan | 100 |
| Nunhems Beijing Seeds Co. Ltd. | Peking, China | 95 |
| Nunhems India Private Limited | Haryana, Indien | 100 |
| PT. Bayer Indonesia | Jakarta, Indonesien | 99,8 |
| PT. Bayer MaterialScience Indonesia | Jakarta, Indonesien | 99,9 |
| Sumika Bayer Urethane Co., Ltd. | Osaka, Japan | 60 |
| UIM Agrochemicals (Aust) Pty Ltd. | East Hawthorn, Australien | 100 |
| | | |
| Lateinamerika/Afrika/Nahost | | |
| AgrEvo South Africa (Pty) Ltd. | Isando, Südafrika | 100 |
| Alimtec S. A. | Santiago, Chile | 40* |
| Bayer (Proprietary) Limited | Isando, Südafrika | 100 |
| Bayer Boliviana Ltda. | Santa Cruz De La Sierra, Bolivien | 100 |
| Bayer Central America Sociedad Anonima | San Jose, Costa Rica | 100 |
| Bayer Cropscience S. A. | Bogota, Kolumbien | 100 |
| Bayer de Mexico, S. A. de C. V. | Mexiko City, Mexiko | 100 |
| Bayer East Africa Ltd. | Nairobi, Kenia | 55 |
| Bayer Israel Ltd. | Hod Hasharon, Israel | 100 |
| Bayer Middle East FZE | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 100 |
| Bayer S. A. | Asuncion, Paraguay | 100 |
| Bayer S. A. | Bogota, Kolumbien | 100 |
| Bayer S. A. | Buenos Aires, Argentinien | 100 |
| Bayer S. A. | Caracas, Venezuela | 100 |
| Bayer S. A. | Casablanca, Marokko | 100 |
| Bayer S. A. | Colón, Panama | 100 |
| Bayer S. A. | Guatemala City, Guatemala | 100 |
| Bayer S. A. | Lima, Peru | 89,3 |
| Bayer S. A. | Managua, Nicaragua | 100 |
| Bayer S. A. | Quito, Ecuador | 100 |
| Bayer S. A. | San Jose, Costa Rica | 100 |
| Bayer S. A. | Santiago, Chile | 100 |
| Bayer S. A. | Santo Domingo, Dom. Republik | 100 |
| Bayer S. A. | Sao Paulo, Brasilien | 100 |
| Bayer S. A. de C. V. | Tegucigalpa, Honduras | 100 |
| Bayer S. A. | Montevideo, Uruguay | 100 |
| Bayer, S. A. | San Salvador, El Salvador | 100 |
| Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Sirketi | Istanbul, Türkei | 100 |
| BaySystems Pearl FZCO | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 51 |
| BaySystems Pearl Limited Liability Company | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 49* |
| Corporación Bonima S. A. de C. V. | Ilopango, El Salvador | 99,8 |
| CROPSA S. A. C. | Lima, Peru | 100 |
| Intendis Ilac Ticaret Limited Sirketi | Istanbul, Türkei | 100 |
| Mediterranean Seeds Ltd. | Einat, Israel | 100 |
| Medrad do Brasil Ltda. | Sao Paulo, Brasilien | 100 |
| Medrad Mexicana S. de R. L. de CV | Mexiko City, Mexiko | 100 |
| Nunhems Chile S. A. | Santiago, Chile | 100 |
| Nunhems do Brasil Comercio de Sementes Ltda. | Campinas, Brasilien | 100 |
| Nunhems Mexico S. A. de C. V. | Queretaro, Mexiko | 100 |
| Nunhems Tohumculuk Limited Sirketi | Antalya, Türkei | 100 |
| PROQUINA Productos Quimicos Naturales, S. A. de C. V. | Orizaba, Mexiko | 100 |
| Schering (Pty) Ltd. | Midrand, Südafrika | 100 |
| Schering do Brasil Quimica e Farmaceutica Ltda. | Sao Paulo, Brasilien | 100 |
| * Gemäß IAS 27.4 i. V. m. IAS 27.13 voll zu konsolidierendes Tochterunternehmen. |