| | [Tabelle 4.3] |
|---|
| | Anhang | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| | | in Mio € | in Mio € |
| Langfristige Vermögenswerte | | | |
| Geschäfts- oder Firmenwerte | [17] | 8.704 | 9.002 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | [17] | 12.842 | 11.161 |
| Sachanlagen | [18] | 9.409 | 9.835 |
| Anteile an at-equity bewerteten Beteiligungen | [19] | 395 | 354 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | [20] | 1.200 | 1.164 |
| Sonstige Forderungen | [23] | 549 | 498 |
| Latente Steuern | [14] | 950 | 1.174 |
| | | 34.049 | 33.188 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | | | |
| Vorräte | [21] | 6.091 | 6.104 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | [22] | 6.106 | 6.668 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | [20] | 367 | 1.008 |
| Sonstige Forderungen | [23] | 1.357 | 1.336 |
| Ertragsteuererstattungsansprüche | | 347 | 362 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | [36] | 2.725 | 2.840 |
| | | 16.993 | 18.318 |
| | | | |
| Gesamtvermögen | | 51.042 | 51.506 |
| | | | |
| Eigenkapital | [24] | | |
| Gezeichnetes Kapital der Bayer AG | | 2.117 | 2.117 |
| Kapitalrücklage der Bayer AG | | 6.167 | 6.167 |
| Sonstige Rücklagen | | 10.613 | 10.549 |
| Aktionären der Bayer AG zurechenbarer Anteil am Eigenkapital | | 18.897 | 18.833 |
| Anteile anderer Gesellschafter | | 54 | 63 |
| | | 18.951 | 18.896 |
| | | | |
| Langfristiges Fremdkapital | | | |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | [25] | 6.517 | 7.305 |
| Andere Rückstellungen | [26] | 1.516 | 1.478 |
| Finanzverbindlichkeiten | [27] | 11.460 | 9.944 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | [29] | 415 | 471 |
| Latente Steuern | [14] | 3.210 | 2.577 |
| | | 23.118 | 21.775 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | | | |
| Andere Rückstellungen | [26] | 3.089 | 3.870 |
| Finanzverbindlichkeiten | [27] | 1.489 | 1.889 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | [28] | 2.735 | 3.497 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | [26.1] | 93 | 62 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | [29] | 1.567 | 1.517 |
| | | 8.973 | 10.835 |
| | | | |
| Gesamtkapital | | 51.042 | 51.506 |
| Bilanz 01.01.2010 angepasst, siehe Anhangangabe [4] |