Konzernabschluss
19. Anteile an at-equity bewerteten Beteiligungen
Die Buchwerte der at-equity bewerteten Beteiligungen des Konzerns an assoziierten Gesellschaften veränderten sich folgendermaßen:
| Buchwerte at-equity bewertete Beteiligungen | [Tabelle 4.51] |
|---|
| | 2009 | 2010 |
| | in Mio € | in Mio € |
| Buchwerte 1.1. | 450 | 395 |
| Akquisitionen | - | - |
| Sonstige Zugänge | 1 | - |
| Desinvestitionen | - | - |
| Sonstige Abgänge | - | -3 |
| Anteiliges Ergebnis nach Steuern | -48 | -56 |
| Währungsänderungen | -8 | 18 |
| Buchwerte 31.12. | 395 | 354 |
Die Beteiligungen betreffen ausschließlich den Teilkonzern MaterialScience, der diese aus strategischen Motiven hält.
Im Jahr 2000 wurden das Polyol-Geschäft sowie Anteile der Produktion von Propylenoxid (po) von Lyondell Chemicals mit dem Ziel übernommen, den Zugang zu patentgeschützten Technologien sowie eine langfristige wirtschaftliche Versorgung mit po als Vorprodukt zu Polyurethanen zu sichern. Im Zuge dieser strategischen Entwicklung wurden zwei Joint-Ventures zur gemeinschaftlichen Produktion von po gegründet (po jv Delaware, usa, Bayer-Anteil 41 %, sowie Lyondell Bayer Manufacturing Maasvlakte vof, Niederlande, Bayer-Anteil 50 %). Beide Anlagen werden von Lyondell betrieben. Bayer stehen aus diesen Betrieben langfristig feste Abnahmequoten bzw. Mengen von po bei fixierten Preiskomponenten zu.
Die folgenden Tabellen zeigen eine Zusammenfassung der aggregierten Gewinn- und Verlustrechnungen sowie der Bilanzen der at-equity bewerteten Beteiligungen im Bayer-Konzernabschluss.
| Aggregierte Ergebnisdaten at-equity bewertete Beteiligungen | [Tabelle 4.52] |
|---|
| | 2009 | 2010 |
| | in Mio € | in Mio € |
| Umsatzerlöse | 648 | 1.133 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | -27 | -16 |
| Jahresergebnis | -95 | -93 |
| Anteiliges Ergebnis vor Steuern | -48 | -45 |
| Laufendes Ergebnis vor Steuern aus at-equity bewerteten Beteiligungen | -48 | -45 |
| Ergebnis aus Wertminderungen/sonstigen Abgängen von Anteilen vor Steuern | - | -11 |
| Ergebnis vor Steuern aus at-equity bewerteten Beteiligungen | -48 | -56 |
| Aggregierte Bilanzdaten at-equity bewertete Beteiligungen | [Tabelle 4.53] |
|---|
| | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
| | in Mio € | in Mio € |
| Langfristige Vermögenswerte | 863 | 765 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 193 | 237 |
| Langfristige Schulden | 10 | 13 |
| Kurzfristige Schulden | 171 | 165 |
| Eigenkapital | 875 | 824 |
| Anteiliges Eigenkapital | 377 | 348 |
| Sonstige | 18 | 6 |
| Buchwert aus at-equity bewerteten Beteiligungen | 395 | 354 |
Unter Sonstige werden überwiegend Anpassungen an die einheitlichen Bilanzierungsgrundsätze von Bayer, Unterschiedsbeträge im Rahmen einer Kaufpreisaufteilung und deren ergebniswirksame Fortschreibung ausgewiesen.